¿Ya conoces la nueva generación de retroreflectómetros DELTA?
Te presentamos los equipos medidores de retrorreflectividad LTL-3500 Y LTL-3000.
El LTL-3000 está destinado principalmente a usuarios que necesitan un reflectómetro para programas de medición menos exigentes, que desea un equipo que sea fácil de transportar y que no necesitan muchas funciones para realizar las mediciones.
Mientras que el reflectómetro LTL-3500 está especialmente diseñado para personas que realizan rutinas de trabajo con muchas medidas. Ofrece una serie de características que permiten la recolección de información adicional ligada a las medidas aparte de la información de retrorreflexión, incluyendo documentación con fotos.
Características Generales | LTL-3500 | LTL-3000 |
Visibilidad nocturna (RL) y diurna (Qd) simultanea para marcas secas y húmedas | X | X |
Visibilidad nocturna (RL) para marcas húmedas continuas | X |
|
Medición menos a 1 segundo (Visibilidad nocturna [RL] y diurna [Qd] ) | X | X |
Temperatura ambiente y humedad | X | |
Capacidad de memoria 8 GB | X | X |
Plurilingüe | X | X |
Cálculo promedio | X | |
Pantalla de fácil lectura, táctil, a color con 3 botones | X | X |
Sistema de iluminación de larga duración | X | X |
Tarjeta de memoria USB | X | X |
Preparado para WiFi | X | |
Fuente de alimentación, batería estándar profesional marca Bosch | X | X |
Muestra y almacena fecha y hora | X | X |
Habilidad para ingresar y almacenar la identificación de la carretera y la identificación del usuario | X | X |
Presentación de información en Excel | X | |
Compensación de desviación de luz | X | X |
Fácil de usar, operación a una mano | X | X |
Indicador de “tiempo de servicio” | X | X |
Calidad asegurada, calibración y referencias de calibración | X | |
Indicador de paso fallido | X |
Si todavía tienes dudas, te invitamos a revisar las Fichas Técnicas (FT) de cada reflectómetro haciendo clic aquí: FT de LTL-3500 y FT de LTL-3000. Y por cual sea que elijas, te garantizamos mediciones sin problemas, ¡ya que ambos cumplen con las normativas que pide la SCT!
Tenemos un equipo de Asesoría en Seguridad Vial que está listo para atenderte, contáctanos en WhatsApp haciendo clic AQUÍ.